搜索歷史清除全部記錄
最多顯示8條歷史搜索記錄噢~
全部
- 全部
- 產(chǎn)品管理
- 新聞資訊
- 介紹內(nèi)容
- 企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
- 常見問題
- 企業(yè)視頻
- 企業(yè)圖冊(cè)
交流合作
Exchange and cooperation
交流合作
JOIN US
2018年公開招聘考試綜合成績(jī)公示
2018-06-27
2018年公開招聘考試綜合成績(jī)公示 | ||||
序號(hào) | 考號(hào) | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | ||||
1 | GH09 | 84.2 | 75 | 78.68 |
2 | GH03 | 80.6 | 72 | 75.44 |
3 | GH06 | 84.2 | 68 | 74.48 |
4 | GH01 | 75.4 | 70 | 72.16 |
5 | GH05 | 82 | 60 | 68.8 |
6 | GH02 | 71.8 | 65 | 67.72 |
橋梁工程專業(yè) | ||||
1 | QL01 | 83.6 | 49 | 62.84 |
2 | Ql02 | 74.6 | 28 | 46.64 |
建筑(施工圖)專業(yè) | ||||
1 | JZ05 | 86 | 93 | 90.2 |
2 | JZ02 | 83.6 | 93 | 89.24 |
3 | JZ06 | 77.8 | 82 | 80.32 |
4 | JZ01 | 83.2 | 75 | 78.28 |
測(cè)繪工程專業(yè) | ||||
1 | CH01 | 87.4 | 免考 | |
2 | CH06 | 79.6 | 296.5 | 209.74 |
3 | CH07 | 78.8 | 248.2 | 180.44 |
4 | CH03 | 73.4 | 167.6 | 129.92 |
風(fēng)景園林專業(yè) | ||||
1 | YL02 | 87.2 | 90 | 88.88 |
2 | YL08 | 85 | 85 | 85 |
3 | YL07 | 81.8 | 75 | 77.72 |
4 | YL09 | 84.4 | 70 | 75.76 |
5 | YL11 | 84.2 | 63 | 71.48 |
6 | YL15 | 79.4 | 65 | 70.76 |
7 | YL04 | 81.4 | 58 | 67.36 |
8 | YL03 | 78.4 | 55 | 64.36 |
注:筆試成績(jī)*60%+面試成績(jī)*40%=綜合成績(jī)
相關(guān)附件:
■